ZQLC-2650/27.7S 型气动履带式钻机是新一代履带自行走钻机,主要用在探测地质构造煤层、探放水及瓦斯、煤层注水、卸放压力孔的施工。
该钻机是以压缩空气为动力,实现整机的行走,主机的支撑、升降、进给,钻杆的旋转等功能。气动钻机的转盘结构可以使主机在水平面 360°旋转,调整付支撑长度可以调整主机与水平面倾斜 45°角从而实现全方位,多角度打孔探测。
该钻机具有安全防爆、转矩大、转速高、效率高、结构简单、操作方便、省时、省力、省人等特点。因此本钻机工作效率高、支护质量好、工人操作劳动强度低、进尺费用少,所以它是煤矿行业必备设备之一。
序号 | 基本性能参数 | 单位 | ZQLC-2650/27.7S | |||
1 | 额定压力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
2 | 额定转矩 | N.m | 2100 | 2650 | 3000 | |
3 | 额定转速 | r/min | 90 | 100 | 110 | |
4 | 输出功率 | kW | 19.7 | 27.7 | 34.5 | |
5 | 负荷转矩 | N.m | 3800 | 4400 | 4800 | |
6 | 动力失速转矩 | N.m | 4200 | 4800 | 5200 | |
7 | 动力启动转矩 | N.m | 4000 | 4600 | 5000 | |
8 | 耗气量 | m3/min | 12 | 13 | 14 | |
9 | 空载转速 | r/min | 200 | 220 | 240 | |
10 | 1/2 空载转速 | r/min | 100 | 110 | 120 | |
11 | 1/2 空载转速时的转矩 | N.m | 1700 | 2350 | 2650 | |
12 | 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 120 | ||
声压级 | dB(A) | 110 | ||||
13 | 冲洗水压力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
14 | 推进力 | kN | 22 | |||
15 | 钻孔速度 | mm/min | 0~200 | |||
16 | 导轨长度 | mm | 2030±20 | |||
17 | 导轨推进行程 | mm | 1180±20 | |||
18 | 工作高度 | mm | 1950±20 | |||
19 | 小工作高度 | mm | 950±20 | |||
20 | 机重 | ㎏ | 1400 | |||
21 | 外形尺寸 | mm | 2500×900×1800(±20) |
电话:15512464421
固话:031167962827
地址:河北石家庄循环化工园区佳华环保产业园内22号